![]() |
Общество с ограниченной ответственностью
«ИНТЕР-АЛЬФА» 50031, Украина, г. Кривой Рог, ул. Сичеславская, 10 тел/факс (056) 401-28-07, (056) 410-07-37, 401-45-02 www.inter-alfa.com.ua E-mail: interalfa7@gmail.com |
на главную | прайс-лист | о продукции | закупки | контакты | ГОСТы, ТУ |
НТД | Наименование НТД | Тип сетки | Материал | Тип переплетения | Дополнит. |
ГОСТ 2715-75 | Сетки металлические проволочные. Типы, основные параметры и размеры. | описание существующих сеток, их типы, основные параметры и размеры | |||
ГОСТ 3187-76 | Сетки проволочные тканые фильтровые. Технические условия. | тканая | н/у сталь нерж.сталь | полотняное саржевое | применение рисунок фото |
ГОСТ 3193-74 | Сетки катализаторные из платиновых сплавов. Технические условия. | тканая | - | - | применение рисунок фото |
ГОСТ 3306-88 | Сетка с квадратными ячейками из стальной рифленой проволоки. Технические условия. | тканая | углеродистая н/у и нерж.сталь | полотняное | применение рисунок фото |
ГОСТ 3339-74 | Сетка проволочная тканая "семянка". Технические условия. | тканая | - | - | применение рисунок фото |
ГОСТ 3826-82 | Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия. | тканая | н/у сталь нерж.сталь | полотняное | применение рисунок фото |
ГОСТ 5336-80 | Сетки стальные плетеные одинарные. Технические условия. | плетеная | н/у сталь | - | применение рисунок фото |
ГОСТ 6613-86 | Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия. | тканая | латунь бронза никель | полотняное саржевое | применение рисунок фото |
ГОСТ 8478-81 | Сетки сварные для железобетонных конструкций. Технические условия (М) | сварная | н/у | - | применение рисунок фото |
ГОСТ 9074-85 | Сетки щелевые на соединительных шпильках. Технические условия. (М) | щелевая | нерж.сталь | - | применение рисунок фото |
ГОСТ 13603-89 | Сетки проволочные крученые с шестиугольными ячейками. Технические условия. | крученая | н/у сталь | - | применение рисунок фото |
ГОСТ 23279-85 | Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия. | сварная | н/у сталь | - | применение рисунок фото |
ГОСТ 51285-99 | Сетки проволочные крученые с шестиугольными ячейками для габионных конструкций. Технические условия. | крученая | н/у сталь | - | применение рисунок фото |
ТУ 14-4-167-91 | Сетка тканая саржевого переплетения (Л) | тканая | нерж.сталь | саржевое | применение рисунок фото |
ТУ 14-4-168-88 | Сетка плетеная транспортерная | плетеная | нихром жаропрочные стали | - | применение рисунок фото |
ТУ 14-4-198-110-89 | Сетка для обоечных машин (М) | тканая | - | - | применение рисунок фото |
ТУ 14-4-432-94 | Сетка тканая фильтровая (Л) | тканая | нерж.сталь | - | применение рисунок фото |
ТУ 14-4-460-88 | Сетка тканая тросиковая (Л) | тканая | нерж.сталь | - | применение рисунок фото |
ТУ 14-4-480-90 | Сетка фильтровая прядковая (Кр) | тканая | монель | саржевое | применение рисунок фото |
ТУ 14-4-507-99 | Сетка тканая с квадратными ячейками микронных размеров | тканая | нерж.сталь | полотняное саржевое | применение рисунок фото |
ТУ 14-4-507-74 | Сетка тканая с квадратными ячейками микронных размеров | тканая | нерж.сталь | - | применение рисунок фото |
ТУ 14-4-526-74 | Сетка рифленая (М) | тканая | н/у сталь | полотняное | применение рисунок фото |
ТУ 14-4-533-74 | Сетка тканая из высоколегированной проволоки (М) | тканая | нерж.сталь | - | применение рисунок фото |
ТУ 14-4-643-75 | Сетки фильтрующие стержневые из проволоки клиновидного сечения для горизонтальных центрифуг (М) | щелевая | нерж.сталь | - | применение рисунок фото |
ТУ 14-4-679-76 | Сетка тканая "Луганка" (Л) | тканая | нерж.сталь | - | применение рисунок фото |
ТУ 14-4-697-2001 | Сетка стальная тканая фильтровая (Ко) | тканая | нерж.сталь | - | применение рисунок фото |
ТУ 14-4-698-98 | Сетка тканая фильтровая (Л) | тканая | нерж.сталь | - | применение рисунок фото |
ТУ 14-4-713-97 | Сетка сварная для армирования стекла (Л) | сварная | н/у | - | применение рисунок фото |
ТУ 14-4-714-97 | Сетка сварная для теплоизоляции (Л) | сварная | н/у | - | применение рисунок фото |
ТУ 14-4-742-98 | Сетка тканая фильтровая (Л) | тканая | нерж.сталь | - | применение рисунок фото |
ТУ 14-4-1050-90 | Сетка тканая нержавеющая микронных размеров (Л) | тканая | нерж.сталь | - | применение рисунок фото |
ТУ 14-4-1170-82 | Сетка тканая повышенной эффективности для рассева алмазосодержащей руды (М) | тканая | нерж.сталь | - | применение рисунок фото |
ТУ 14-4-1191-82 | Сетки тканые для теплоизоляционных работ (М) | тканая | н/у сталь | - | применение рисунок фото |
ТУ 14-4-1192-82 | Сетка щелевая колосниковообразная из пр-ки фасонного сечения для тонкого грохочения (М) | щелевая | нерж.сталь | - | применение рисунок фото |
ТУ 14-4-1275-84 | Сетки тканые из нихромовой проволоки (Л) | тканая | нихром | - | применение рисунок фото |
ТУ 14-4-1284-84 | Сетки проволочные сварные (О) | сварная | - | - | применение рисунок фото |
ТУ 14-4-1321-85 | Сетки тканые из латунной проволоки (Л) | тканая | латунь | - | применение рисунок фото |
ТУ 14-4-1319-85 | Сетки для камнеотбойника (М) | тканая | - | - | применение рисунок фото |
ТУ 14-4-1374-86 | Сетка тканая для мукомольной промышленности (М) | тканая | н/у, нерж.сталь | - | применение рисунок фото |
ТУ 14-4-1409-87 | Сетки тканые из латунной проволоки (Л) | тканая | латунь | - | применение рисунок фото |
ТУ 14-4-1528-88 | Сетка для тонкой классификации алмазосодержащей руды (М) | тканая | нерж.сталь | - | применение рисунок фото |
ТУ 14-4-1561-89 | Сетка тканая саржевая с квадратными ячейками | тканая | н/у сталь нерж.сталь | саржевое | применение рисунок фото |
ТУ 14-4-1569-89 | Сетка тканая с квадратными ячейками для сепарирования продуктов измельчения зерна | тканая | нерж.сталь | полотняное | применение рисунок фото |
ТУ 13-0281036-06-89 | Сетки тканые специального назначения (Кр) | тканая | н/у сталь бронза латунь нерж.сталь | - | применение рисунок фото |
ТУ 13-0281036-08-89 | Сетки тканые крученые (Кр) | тканая | полиэфир бронза латунь нерж.сталь | - | применение рисунок фото |
ТУ 13-0281036-11-90 | Сетки тканые тройные (Кр) | тканая | бронза | - | применение рисунок фото |
ТУ 13-02810369 | Сетки тканые фильтровые (Кр) | тканая | н/у синтетическая мононить, латунь, нерж.сталь | полотняное саржевое | применение рисунок фото |
ТУ 13-0281151-20-89 | Сетки тканые одинарные металлические (Кр) | тканая | н/у сталь бронза латунь нерж.сталь | полотняное полусаржевое | применение рисунок фото |
ТУ 13-0281151-21-89 | Сетки тканые из синтетических мононитей одинарные и двухслойные, термофиксированые сетки (Кр) | тканая | мононить полиэфирная, | полотняное полусаржевое саржевое атласное | применение рисунок фото |
ТУ 16-501.018-74 | Сетки проволочные тканые полутомпаковые с прямоугольными ячейками (Ко) | тканая | латунь | - | применение рисунок фото |
ТУ 16-538.082-75 | Сетки проволочные тканые фильтровые из никелевой проволоки (Ко) | тканая | никель | саржевое | применение рисунок фото |
ТУ 16.К68-01-88 | Сетки проволочные тканые медные (Ко) | тканая | медь | полотняное | применение рисунок фото |
ТУ 16.К71-144-91 | Сетки проволочные тканые фильтровые из нержавеющей стали (Ко) | тканая | нерж.сталь | саржевое | применение рисунок фото |
ТУ 127500-245-00187211-96 | Сетки проволочные сварные (О) | сварная | - | - | применение рисунок фото |
ТУ 1275-001-42499551-00 | Сетка металлическая - транспортерная лента, эксплуатируемая в газовых печах при выпечки хлеба | тканая | - | - | применение рисунок фото |
ТУ 1275-010-00187205-02 | Сетка сварная из арматурной проволоки | сварная | - | - | применение рисунок фото |
ТУ 1275-012-00187205-2002 | Сетка сварная (Л) | сварная | - | - | применение рисунок фото |
ТУ 1275-024-39534947-00 | Сетка сварная | сварная | - | - | применение рисунок фото |
ТУ 1276-001-18704026-02 | Сетки сварные для железобетонных конструкций и армирования кирпичной кладки | сварная | - | - | применение рисунок фото |
ТУ 1276-001-42791317-03 | Сетки сварные арматурные кладочные | сварная | - | - | применение рисунок фото |
ТУ 1276-001-48905641-2002 | Сетки арматурные сварные кладочные | сварная | - | - | применение рисунок фото |
ТУ 1276-002-19086730-02 | Каркасы и сетки стальные сварные | сварная | - | - | применение рисунок фото |
ТУ 1276-002-42791317-03 | Сетки сварные арматурные дорожные | сварная | - | - | применение рисунок фото |
ТУ 1276-003-53781397-2001 | Сетки арматурные сварные кладочные оцинкованные с учащенным шагом продольных и поперечных стержней | сварная | - | - | применение рисунок фото |
ТУ 1276-007-08911586-01 | Сетки сварные арматурные кладочные | сварная | - | - | применение рисунок фото |
ТУ 117-0716-2002 | Сетки катализаторные вязаные с активированной поверхностью из платиновых сплавов | вязаная | - | - | применение рисунок фото |
DIN ISO 3310:1-1990 | Сетки тканые контрольные (Ко) | тканая | латунь бронза | полотняное саржевое | применение рисунок фото |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright 2000 - 2006
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |